Kort fondfakta
Fondens startdatum: | 2009-11-30 |
Valutanotering: | SEK |
Utdelning: | Ingen utdelning |
Kursnotering: | Dagligen |
Teckning: | Dagligen |
Inlösen: | Dagligen |
Avgift teckning: | Ingen avgift |
Avgift inlösen: | ingen avgift |
Minsta första insättning: | 100:- |
Därefter insättningar om minst: | 100:- |
Fast ersättning: | 1,25 % |
Prestationsbaserad ersättning: | 20 % av överavkastningen över benchmark. |
Benchmark: | 50% SIXRX + 50% OMRX T-bill |
Förvaringsinstitut: | Swedbank |
Bankgiro: | 375-9917 |
ISIN: | SE0002801290 |
Fondens revisor: | Bo Johansson, BDO Nordic AB. |
Fondens räkenskapsår: | Kalenderår |
Tillsynsmyndighet för fonden: | Finansinspektionen |
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.